帳 號
密 碼








   2026-08-30 ~ 2026-09-05 (+4場)
   2026-08-23 ~ 2026-08-29 (+2場)
   2026-08-16 ~ 2026-08-22 (+3場)
   2026-08-09 ~ 2026-08-15 (+6場)
   2026-08-02 ~ 2026-08-08 (+8場)
   2026-07-26 ~ 2026-08-01 (+3場)
   2026-07-19 ~ 2026-07-25 (+2場)
   2026-07-12 ~ 2026-07-18 (+6場)
   2026-07-05 ~ 2026-07-11 (+4場)
   2026-06-28 ~ 2026-07-04 (+4場)
日期 讓分球隊 盤口 受讓球隊 推介 成績
09-01 年青人 1 蘇黎世FC 請登入觀看 -
08-31 亞特蘭大 0.5 博洛尼亞 亞特蘭大
08-31 奧薩蘇納 0/0.5 基達菲 奧薩蘇納
08-30 費雷堡 0.5 雲達不萊梅 費雷堡
08-30 桑德蘭 0/0.5 富勒姆 桑德蘭

本網站所有內容屬資訊性質,提供之資料僅供瀏覽者作參考用途,切勿參與賭博觸犯法例 Copyright © 2010 好料集中營